Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-09-17 21:59:53
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.0864 | 34.0974 | 0.21% |
EUR/TRY | 37.9501 | 37.9664 | 0.25% |
GBP/TRY | 44.9173 | 44.9398 | 0.00% |
CHF/TRY | 40.2835 | 40.3156 | 0.19% |
CAD/TRY | 25.0743 | 25.0898 | 0.17% |
RUB/TRY | 0.3725 | 0.3727 | 0.23% |
AED/TRY | 9.2800 | 9.2857 | 0.32% |
AUD/TRY | 23.0366 | 23.0543 | 0.46% |
DKK/TRY | 5.0806 | 5.0830 | 0.25% |
SEK/TRY | 3.3471 | 3.3490 | 0.21% |
NOK/TRY | 3.2158 | 3.2180 | 0.22% |
JPY/TRY | 0.2404 | 0.2409 | -0.0054% |
KWD/TRY | 111.5687 | 111.9620 | 0.26% |
ZAR/TRY | 1.9379 | 1.9391 | 0.48% |
BHD/TRY | 90.4658 | 90.4913 | 0.21% |
SAR/TRY | 9.0708 | 9.0971 | 0.33% |
IQD/TRY | 0.0260 | 0.0260 | 0.21% |
ILS/TRY | 9.0157 | 9.0183 | -0.73% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4068 | 0.4070 | 0.28% |
MXN/TRY | 1.7828 | 1.7833 | 0.76% |
HUF/TRY | 0.0961 | 0.0961 | 0.04% |
NZD/TRY | 21.0971 | 21.1031 | 0.01% |
BRL/TRY | 6.2201 | 6.2218 | 0.77% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | 0.37% |
CZK/TRY | 1.5102 | 1.5106 | 0.26% |
PLN/TRY | 8.8728 | 8.8753 | 0.18% |
RON/TRY | 7.6177 | 7.6309 | 0.25% |
CNY/TRY | 4.8059 | 4.8086 | 0.32% |
ARS/TRY | 0.0355 | 0.0355 | 0.13% |
ALL/TRY | 0.3798 | 0.3799 | 0.21% |
AZN/TRY | 20.0509 | 20.0566 | 0.21% |
BAM/TRY | 19.4005 | 19.4059 | 1.03% |
CLP/TRY | 0.0367 | 0.0367 | -0.66% |
COP/TRY | 0.0081 | 0.0081 | 0.95% |
CRC/TRY | 0.0658 | 0.0658 | 0.39% |
DZD/TRY | 0.2577 | 0.2578 | 0.21% |
EGP/TRY | 0.7044 | 0.7046 | 0.28% |
HKD/TRY | 4.3740 | 4.3752 | 0.21% |
ISK/TRY | 0.2489 | 0.2490 | 0.14% |
HRK/TRY | 3.4425 | 3.4632 | 0.05% |
JOD/TRY | 48.1041 | 48.1177 | 0.22% |
KRW/TRY | 0.0258 | 0.0258 | 0.31% |
KZT/TRY | 0.0711 | 0.0711 | 0.48% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.21% |
LKR/TRY | 0.1128 | 0.1129 | 0.24% |
MAD/TRY | 3.4949 | 3.4960 | 0.22% |
MDL/TRY | 1.9518 | 1.9524 | -0.25% |
MKD/TRY | 0.6153 | 0.6155 | -0.01% |
MYR/TRY | 8.0036 | 8.0059 | 1.20% |
OMR/TRY | 88.5458 | 88.5708 | 0.21% |
PEN/TRY | 9.0272 | 9.0297 | 0.21% |
PHP/TRY | 0.6105 | 0.6107 | -0.01% |
PKR/TRY | 0.1224 | 0.1227 | 0.41% |
QAR/TRY | 9.3571 | 9.3732 | 0.34% |
RSD/TRY | 0.3238 | 0.3246 | 0.19% |
SGD/TRY | 26.3095 | 26.3169 | 0.18% |
SYP/TRY | 0.0026 | 0.0026 | 0.21% |
THB/TRY | 1.0218 | 1.0221 | -0.11% |
TWD/TRY | 1.0675 | 1.0678 | 0.02% |
UAH/TRY | 0.8210 | 0.8212 | 0.05% |
UYU/TRY | 0.8357 | 0.8359 | 0.97% |
GEL/TRY | 12.6480 | 12.6521 | 0.96% |
TND/TRY | 11.2534 | 11.2566 | 0.21% |
BGN/TRY | 19.3282 | 19.4860 | 0.23% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto para birimleri
2.059.766,00 TRY -4,55% | |
80.167,00 TRY -2,98% | |
34,12 TRY -0,351440% | |
18.647,43 TRY -2,80% | |
4.514,78 TRY -1,36% | |
34,10 TRY -0,297070% | |
20,09 TRY -1,51% |