Altın Fiyatları
| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Gram Altın | 4938.66 | 4939.15 | 0.73% | 2025-09-22 11:00:03 |
| Gümüş GramUS | 57.94 | 57.99 | 1.14% | 2025-09-22 11:00:03 |
| ONS Altın | 0 | 0 | 0.77% | 2025-09-22 11:00:03 |
| HAS | 4913.97 | 4914.45 | 0.73% | 2025-09-22 11:00:03 |
| Çeyrek AltınREKALTIN | 8029.78 | 8210.82 | 0% | 2025-09-22 11:00:03 |
| Yarım AltınIMALTIN | 16009.38 | 16421.64 | 0% | 2025-09-22 11:00:03 |
| Tam AltınALTIN | 32119.12 | 32742.83 | 0% | 2025-09-22 11:00:03 |
| Cumhuriyet AltınHURIYETALTINI | 33330 | 33833 | 0.57% | 2025-09-22 11:00:03 |
| Ata AltınALTIN | 33122.85 | 33948.09 | 0% | 2025-09-22 11:00:03 |
| 14AYarım AltınALTIN | 2860.61 | 2862.49 | 0% | 2025-09-22 11:00:03 |
| 18AYarım AltınALTIN | 3663.59 | 3665.99 | 0% | 2025-09-22 11:00:03 |
| 22 Ayar Altın | 4576.98 | 4579.98 | 0% | 2025-09-22 11:00:03 |
| İkibuçuk AltınBUCUKALTIN | 80297.81 | 81555.77 | 0% | 2025-09-22 11:00:03 |
| Beşli AltınLIALTIN | 162603.06 | 165722.93 | 0% | 2025-09-22 11:00:03 |
| Gremse AltınMSEALTIN | 80297.81 | 82108.18 | 0% | 2025-09-22 11:00:03 |
| Reşat AltınAta AltınLTIN | 33122.85 | 33948.09 | 0% | 2025-09-22 11:00:03 |
| Hamit AltınITALTIN | 33122.85 | 33948.09 | 0% | 2025-09-22 11:00:03 |
